solo la prima fioritura
only the first blossom
| gen | 25 | calicantus ( chimonantus praecox) |
| feb | 10 | salicone ( salix caprea) |
| 15 | gelsomino di S. Giuseppe foto | |
| mar | 10 | forsitia ( forsythia viridissima) |
| marrobio | ||
| viola | ||
| 16 | pervinca (vinca minor) | |
| pesco (non ins.) | ||
| mandorlo (innesto su pesco) | ||
| albicocco (innesto su prugno) | ||
| prugno (frutti rossi non ins.) | ||
| giacinto | ||
| narciso | ||
| 23 | prugno (frutti gialli non ins.) | |
| prugno (frutti blu non ins.) | ||
| occhi della Madonna - azzurri (veronica chamaedrys L.) | ||
| foto | tossico (nome loc. fiori verdi - euforbia helioscopia) | |
| 27 | prugno (frutti blu non ins.) foto | |
| prugno ( esemplari ins.) | ||
| 29 | pratolina (bellis perennis) | |
| tarassaco | ||
| acetosa | ||
| apr | 1 | ranuncolo ( ranunculus repens ) |
| geranio robertiano | ||
| rosmarino | ||
| rossospino | ||
| tulipano | ||
| 9 | ciliegio selvatico e coltivato ( esemplari ins.) | |
| meli ( esemplari ins. e non) | ||
| peri ( esemplari ins. ) | ||
| noce ( var. Sorrento ) | ||
| berberis | ||
| agrifoglio americano | ||
| 10 | lillà - serenella | |
| cespuglio da fiore - non identificato - fiori rosa | ||
| 18 | ciliegio da fiore (ins.) | |
| noci | ||
| noccioli | ||
| biancospino | ||
| graminacee varie | ||
| ranuncolo | ||
| borsa del pastore | ||
| melo cotogno | ||
| scilla | ||
| 24 | mughetto | |
| agrifoglio | ||
| lauroceraso (varietà van Hinden) | ||
| lino campestre (linum catharticum) | ||
| stellaria | ||
| veronica | ||
| ribes | ||
| 25 | salvia pratense | |
| altri ranuncoli | ||
| nespolo tedesco | ||
| rosa | ||
| margherita dei prati | ||
| cipollino (ornithogalum umbellatum) latte di gallina | ||
| spirea - cespuglio da fiore a fiori bianchi | ||
| mag | 1 | edera terrestre |
| 11 | silene | |
| gallio | ||
| aparine | ||
| iris blu | ||
| rose varie | ||
| cotoneaster | ||
| fragole a fiore giallo e fiore bianco | ||
| cespuglio a fiori rosa e foglie bordate di giallo | ||
| trifoglio rosso | ||
| 24 | castagno | |
| papavero | ||
| gallio bianco | ||
| achillea | ||
| centaurea | ||
| veccia | ||
| 30 | romice | |
| ligustro | ||
| giu | 4 | betulla |
| 11 | cipolle | |
| melograno | ||
| 24 | iperico | |
| tasso barbasso | ||
| lu | 1 | ginestrino |
| 9 | carota selvatica | |
| 27 | giuggiolo, | |
| tanaceto | ||
| clematis vitalba |